Naira FX Insights and Trends
Monday, June 2, 2025 8:28 am
Currency | Rate(₦) | Trend |
---|---|---|
🇳🇬/🇺🇸 Naira / USD ($) | 1,620 | 🔽 |
🇳🇬/🇬🇧 Naira / GBP (£) | 2,130 | 🔽 |
🇳🇬/🇪🇺 Naira / Euro (€) | 1,770 | 🔽 |
FX Recap
Previous Day
Currency | Rate(₦) | Trend | Date |
---|---|---|---|
🇳🇬/🇺🇸 Naira / USD ($) | 1,622 | 🔽 | 31/5/2025. 6:PM |
🇳🇬/🇬🇧 Naira / GBP (£) | 2,135 | 🔽 | 31/5/2025 6:PM |
🇳🇬/🇪🇺 Naira / Euro (€) | 1,788 | 🔼 | 31/5/2025 6:PM |

Best Naira Exchange Rates
Never Miss a Naira Rate Spike Again – Get Real-Time USD, GBP & EUR Exchange Rates Instantly. No Delays with Naira FX Insights and Trends, No Guesswork, Just up to date as they happen.