Naira FX Insights and Trends
Wednesday, June 4, 2025 2:35 am
Currency | Rate(₦) | Trend |
---|---|---|
🇳🇬/🇺🇸 Naira / USD ($) | 1,608 | 🔽 |
🇳🇬/🇬🇧 Naira / GBP (£) | 2,130 | 🔽 |
🇳🇬/🇪🇺 Naira / Euro (€) | 1,770 | 🔽 |
FX Recap
Previous Day
Currency | Rate(₦) | Trend | Date |
---|---|---|---|
🇳🇬/🇺🇸 Naira / USD ($) | 1,613 | 🔽 | 2/6/2025. 6:PM |
🇳🇬/🇬🇧 Naira / GBP (£) | 2,130 | 🔽 | 2/6/2025 6:PM |
🇳🇬/🇪🇺 Naira / Euro (€) | 1,770 | 🔼 | 2/6/2025 6:PM |

Best Naira Exchange Rates
Never Miss a Naira Rate Spike Again – Get Real-Time USD, GBP & EUR Exchange Rates Instantly. No Delays with Naira FX Insights and Trends, No Guesswork, Just up to date as they happen.